Аналитика зарядных сессийРейтинг электромобилей
Август 2026
Рейтинг электромобилей
по популярности
Август 2026
84%
Топ-10 от сессий
84%
Топ-10 от энергии
ℹ️
Методология выборки
Рейтинг сформирован на основе зарядных сессий на станциях производства ООО «Ампера Групп». Выборка не претендует на статистическую полноту ввиду ограниченного числа установленных станций, однако позволяет выявить характерные поведенческие паттерны владельцев электромобилей и общие тенденции рынка в Беларуси.
На чём ездит Беларусь: GB/T или CCS
Август 2026↻ обновлено 10 августа 2026
наведите или тапните месяц — он закрепится
GB/TCCSпроценты в полоске выше меняются по выбранному месяцу
GB/T — BYD, Zeekr, Voyah, Hongqi…CCS — Tesla, Dongfeng, Geely, VW…Учтены только станции с обоими типами разъёмов
| # | Модель | Тренд ? Изменение позиции в рейтинге по сравнению с прошлым периодом | % Сессий ↓ ? Доля зарядных сессий данного бренда от общего числа за выбранный период | % Энергии ? Доля потребленной электроэнергии (в кВт·ч) от общего объема | Ср. энергия ? Среднее количество энергии, получаемое электрокаром за одну сессию | Время ? Усредненная длительность пребывания электромобиля на станции (в минутах) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ➖ Стабильно | 23,34% | 26,89% | ⚡ 36.2 кВт·ч | ⏱ 37 мин |
2 | ![]() | ➖ Стабильно | 13,00% | 11,51% | ⚡ 27.8 кВт·ч | ⏱ 32 мин |
3 | ![]() | ➖ Стабильно | 11,34% | 9,13% | ⚡ 25.3 кВт·ч | ⏱ 37 мин |
4 | ![]() | ➖ Стабильно | 10,39% | 10,81% | ⚡ 32.7 кВт·ч | ⏱ 33 мин |
5 | ![]() | ➖ Стабильно | 6,80% | 6,87% | ⚡ 31.7 кВт·ч | ⏱ 31 мин |
6 | ![]() | ↗ +1 | 5,14% | 3,71% | ⚡ 22.6 кВт·ч | ⏱ 34 мин |
7 | ![]() | ↘ -1 | 4,46% | 5,19% | ⚡ 36.6 кВт·ч | ⏱ 38 мин |
8 | ![]() | ➖ Стабильно | 3,89% | 5,71% | ⚡ 46.1 кВт·ч | ⏱ 33 мин |
9 | ![]() | ➖ Стабильно | 3,21% | 2,44% | ⚡ 23.9 кВт·ч | ⏱ 31 мин |
10 | ![]() | ➖ Стабильно | 2,30% | 2,22% | ⚡ 30.3 кВт·ч | ⏱ 33 мин |









